序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 孫學(xué)財(cái) | 60% | 600000.0元人民幣 |
2 | 張楠 | 30% | 300000.0元人民幣 |
3 | 張志伍 | 2.5% | 25000.0元人民幣 |
4 | 崔德彬 | 2.5% | 25000.0元人民幣 |
5 | 王澤涵 | 2.5% | 25000.0元人民幣 |
6 | 穆洪軍 | 2.5% | 25000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫學(xué)財(cái)
|
|
2 |
張楠
|
|
3 |
穆洪軍
|
|
4 |
張志伍
|
|
5 |
崔德彬
|
|
6 |
王澤涵
|