序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王昆 | - | 1200000萬 |
2 | 王殿中 | - | 30000萬 |
3 | 劉中民 | - | 10000萬 |
4 | 王殿文 | - | 10000萬 |
5 | 劉中軍 | - | 10000萬 |
6 | 趙志宇 | - | 10000萬 |
7 | 王軍 | ||
8 | 趙志軍 | ||
9 | 張俊文 | ||
10 | 張雙 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王昆
|
|
2 |
王軍
|
|
3 |
鄭富雙
|
|
4 |
楊喜發
|
|
5 |
鄭富發
|
|
6 |
張俊文
|
|
7 |
張秀林
|
|
8 |
張俊嶺
|
|
9 |
張俊林
|
|
10 |
牟長占
|