序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉萍 | 86.66667% | 130000.0元人民幣 |
2 | 白殿臣 | 4% | 6000.0元人民幣 |
3 | 王永貴 | 3.33333% | 5000.0元人民幣 |
4 | 姜寶林 | 2.66667% | 4000.0元人民幣 |
5 | 劉瑞香 | 2% | 3000.0元人民幣 |
6 | 杜喜亮 | 1.33333% | 2000.0元人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉萍
|
|
2 |
白殿臣
|
|
3 |
王永貴
|
|
4 |
劉瑞香
|
|
5 |
杜喜亮
|
|
6 |
姜寶林
|