序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋連才 | 20% | 6 |
2 | 蓋殿華 | 13.33% | 4 |
3 | 范秀禮 | 13.33% | 4 |
4 | 王德有 | 6.67% | 2 |
5 | 朱鳳山 | 6.67% | 2 |
6 | 劉向輝 | 6.67% | 2 |
7 | 孟憲蘭 | 6.67% | 2 |
8 | 田英芬 | 6.67% | 2 |
9 | 劉鳳祥 | 3.33% | 1 |
10 | 楊曉梅 | 3.33% | 1 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
宋連才
|
|
2 |
蓋殿華
|