序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉瑞珊 | 50% | 50000元 |
2 | 趙貴國 | 10% | 10000元 |
3 | 劉長龍 | 10% | 10000元 |
4 | 張萍 | 10% | 10000元 |
5 | 張公惠 | 10% | 10000元 |
6 | 李寶紅 | 10% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉瑞珊
|
|
2 |
趙貴國
|
|
3 |
劉長龍
|
|
4 |
張萍
|
|
5 |
張公惠
|
|
6 |
李寶紅
|