序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王志龍 | 73.33333% | 1100000元人民幣 |
2 | 呂華 | 6.66667% | 100000元人民幣 |
3 | 劉慶山 | 6.66667% | 100000元人民幣 |
4 | 侯清林 | 6.66667% | 100000元人民幣 |
5 | 胡占有 | 6.66667% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志龍
|
|
2 |
呂華
|
|
3 |
劉慶山
|
|
4 |
胡占有
|
|
5 |
侯清林
|