序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳東玲 | 14.29% | 200000元 |
2 | 杜鳳志 | 14.29% | 200000元 |
3 | 邢鳳華 | 14.29% | 200000元 |
4 | 鄒云福 | 14.29% | 200000元 |
5 | 李德志 | 14.29% | 200000元 |
6 | 尚春喜 | 14.29% | 200000元 |
7 | 王秀紅 | 14.29% | 200000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
尚春喜
|
|
2 |
王秀紅
|
|
3 |
邢鳳華
|
|
4 |
吳東玲
|
|
5 |
鄒云福
|
|
6 |
李德志
|
|
7 |
杜鳳志
|