序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王鐸 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
2 | 孟繁龍 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
3 | 王義林 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
4 | 王義全 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
5 | 姚萬和 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
6 | 姚海心 | 16.66667% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王鐸
|
|
2 |
孟繁龍
|
|
3 |
王義林
|
|
4 |
王義全
|
|
5 |
姚萬和
|
|
6 |
姚海心
|