序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 高國良 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
2 | 滕英華 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
3 | 于玲麗 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
4 | 崔艷紅 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
5 | 孫鵬志 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
6 | 王有芳 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
7 | 劉壹零 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
8 | 方國強 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
9 | 孫玉春 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
10 | 董桂香 | 6.66667% | 1000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
方國強
|
|
2 |
孫明志
|
|
3 |
曹鳳芹
|
|
4 |
滕英華
|
|
5 |
沙忠明
|
|
6 |
董桂香
|
|
7 |
王蓮花
|
|
8 |
劉壹零
|
|
9 |
王有芳
|
|
10 |
孫鵬志
|