序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 齊超 | 40% | 2000000元人民幣 |
2 | 馬金山 | 15% | 750000元人民幣 |
3 | 翟英偉 | 15% | 750000元人民幣 |
4 | 田永亮 | 15% | 750000元人民幣 |
5 | 程志強 | 15% | 750000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
齊超
|
|
2 |
翟英偉
|
|
3 |
田永亮
|
|
4 |
程志強
|
|
5 |
馬金山
|