序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 翟鳳安 | 60% | 3000000.0元人民幣 |
2 | 孫麗杰 | 10% | 500000元人民幣 |
3 | 翟冠樓 | 10% | 500000元人民幣 |
4 | 田文山 | 10% | 500000元人民幣 |
5 | 惠文艷 | 10% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
翟鳳安
|
|
2 |
田文山
|
|
3 |
翟冠樓
|
|
4 |
孫麗杰
|
|
5 |
惠文艷
|