序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 長春市雙陽區長嶺鄉供銷合作社 | 57.69231% | 3000000元人民幣 |
2 | 張敬茹 | 25% | 1300000元人民幣 |
3 | 周連星 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
4 | 侯淑艷 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
5 | 韓光輝 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
6 | 岳軍 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
7 | 王金英 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
8 | 韓立艷 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
9 | 趙國志 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
10 | 韓光遠 | 0.96154% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張敬茹
|
|
2 |
韓立艷
|
|
3 |
鄭永彪
|
|
4 |
周連星
|
|
5 |
侯淑艷
|
|
6 |
韓光遠
|
|
7 |
盧繼新
|
|
8 |
賀毛
|
|
9 |
洪玉
|
|
10 |
長春市雙陽區長嶺鄉供銷合作社
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2014-11-21 | 出資額變更 |
1000000.0000
|
5200000.0000( + 420% )
|