序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 溫玉清 | 30% | 150000元 |
2 | 劉金良 | 30% | 150000元 |
3 | 張艷平 | 10% | 50000元 |
4 | 劉永杰 | 10% | 50000元 |
5 | 溫玉蘭 | 10% | 50000元 |
6 | 張素田 | 10% | 50000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
溫玉清
|
|
2 |
張艷平
|
|
3 |
張素田
|
|
4 |
劉金良
|
|
5 |
溫玉蘭
|
|
6 |
劉永杰
|