序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 董艷華 | 33.33333% | 100000元人民幣 |
2 | 閆寶貴 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
3 | 門玉 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
4 | 于錄 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
5 | 岳洪洋 | 16.66667% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
董艷華
|
|
2 |
閆寶貴
|
|
3 |
岳洪洋
|
|
4 |
于錄
|
|
5 |
門玉
|