序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 焦安 | 99.66667% | 2990000.0元人民幣 |
2 | 王彬 | 0.00333% | 100元人民幣 |
3 | 李淑霞 | 0.00333% | 100元人民幣 |
4 | 王勇 | 0.00333% | 100元人民幣 |
5 | 高杰 | 0.00333% | 100元人民幣 |
6 | 李玉林 | 0.00333% | 100元人民幣 |
7 | 孫軍 | 0.00333% | 100元人民幣 |
8 | 李斌 | 0.00333% | 100元人民幣 |
9 | 王立志 | 0.00333% | 100元人民幣 |
10 | 王立青 | 0.00333% | 100元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
焦安
|
|
2 |
姜遠波
|
|
3 |
孫玉德
|
|
4 |
姜乙家
|
|
5 |
張國芳
|
|
6 |
石軍
|
|
7 |
邱志巖
|
|
8 |
張義蘭
|
|
9 |
鐘生和
|
|
10 |
王欣邦
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2019-02-22 | 章程備案 |
|
|
2 | 2019-02-22 | 投資人(股權)變更 |
|
|
3 | 2019-02-22 | 法定代表人變更 |
|
|
4 | 2012-03-22 | 住所變更 |
|
|