序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 朱余軍 | 20% | 400000.0元人民幣 |
2 | 李春國 | 20% | 400000.0元人民幣 |
3 | 高艷 | 20% | 400000.0元人民幣 |
4 | 李玉卿 | 20% | 400000.0元人民幣 |
5 | 朱余賓 | 20% | 400000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
朱余軍
|
|
2 |
李春國
|
|
3 |
高艷
|
|
4 |
李玉卿
|
|
5 |
朱余賓
|