序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陶占亮 | 93% | 1860000元 |
2 | 花長山 | 0.5% | 10000元 |
3 | 于江 | 0.5% | 10000元 |
4 | 王德軍 | 0.5% | 10000元 |
5 | 劉志濤 | 0.5% | 10000元 |
6 | 于全 | 0.5% | 10000元 |
7 | 劉清雨 | 0.5% | 10000元 |
8 | 王春吉 | 0.5% | 10000元 |
9 | 于學 | 0.5% | 10000元 |
10 | 陶占鵬 | 0.5% | 10000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陶占亮
|
|
2 |
花長安
|
|
3 |
王德軍
|
|
4 |
陶占鵬
|
|
5 |
王春吉
|
|
6 |
于學
|
|
7 |
陶中暉
|
|
8 |
陶占野
|
|
9 |
安純有
|
|
10 |
于江
|