序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁洪 | 20% | 20000元人民幣 |
2 | 袁利強 | 20% | 20000元人民幣 |
3 | 趙淑英 | 10% | 10000元人民幣 |
4 | 張鳳 | 10% | 10000元人民幣 |
5 | 王秀春 | 10% | 10000元人民幣 |
6 | 邱振江 | 10% | 10000元人民幣 |
7 | 孫學文 | 10% | 10000元人民幣 |
8 | 吳寶財 | 10% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
袁洪
|
|
2 |
袁利強
|
|
3 |
趙淑英
|
|
4 |
吳寶財
|
|
5 |
邱振江
|
|
6 |
孫學文
|
|
7 |
王秀春
|
|
8 |
張鳳
|