序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 金鳳林 | 60% | 3000000元人民幣 |
2 | 周彥麗 | 10% | 500000元人民幣 |
3 | 劉勇 | 10% | 500000元人民幣 |
4 | 周建國 | 10% | 500000元人民幣 |
5 | 李玉軍 | 10% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
金鳳林
|
|
2 |
周彥麗
|
|
3 |
劉勇
|
|
4 |
周建國
|
|
5 |
李玉軍
|