序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吉林市龍潭區金珠鎮安達村民委員會 | 96.38554% | 80萬 |
2 | 王軍 | 0.60241% | 0.5萬 |
3 | 胡曉明 | 0.60241% | 0.5萬 |
4 | 李維良 | 0.60241% | 0.5萬 |
5 | 姜維軍 | 0.60241% | 0.5萬 |
6 | 姜鳳琴 | 0.60241% | 0.5萬 |
7 | 曾慶錄 | 0.60241% | 0.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
胡曉明
|
|
2 |
王軍
|
|
3 |
李維良
|