序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳國河 | 37.5% | 1500000元人民幣 |
2 | 呂洪華 | 12.5% | 500000元人民幣 |
3 | 劉文章 | 12.5% | 500000元人民幣 |
4 | 李吉文 | 12.5% | 500000元人民幣 |
5 | 吳國海 | 12.5% | 500000元人民幣 |
6 | 焦立杰 | 12.5% | 500000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳國河
|
|
2 |
呂洪華
|
|
3 |
劉文章
|
|
4 |
李吉文
|
|
5 |
吳國海
|
|
6 |
焦立杰
|