序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張麗華 | 20% | 200000.0元人民幣 |
2 | 黃金 | 20% | 200000.0元人民幣 |
3 | 張連 | 20% | 200000.0元人民幣 |
4 | 黃柏林 | 20% | 200000.0元人民幣 |
5 | 黃柏成 | 20% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
黃柏成
|
|
2 |
張麗華
|
|
3 |
黃金
|
|
4 |
黃柏林
|
|
5 |
張連
|