序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 丁克金 | 80% | 400000元人民幣 |
2 | 丁克信 | 11% | 55000元人民幣 |
3 | 王福義 | 1% | 5000元人民幣 |
4 | 馬德君 | 1% | 5000元人民幣 |
5 | 王福成 | 1% | 5000元人民幣 |
6 | 李永福 | 1% | 5000元人民幣 |
7 | 李吉錄 | 1% | 5000元人民幣 |
8 | 丁全付 | 1% | 5000元人民幣 |
9 | 丁權雷 | 1% | 5000元人民幣 |
10 | 張晶國 | 1% | 5000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
丁克金
|
|
2 |
李吉錄
|
|
3 |
馬德君
|
|
4 |
丁全付
|
|
5 |
丁權雷
|
|
6 |
丁克信
|
|
7 |
張晶國
|
|
8 |
丁全茂
|
|
9 |
王福義
|
|
10 |
王福成
|