序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鞠長峰 | 51.33333% | 770000元人民幣 |
2 | 賈榮江 | 26.66667% | 400000元人民幣 |
3 | 張金福 | 7.33333% | 110000元人民幣 |
4 | 張寶新 | 7.33333% | 110000元人民幣 |
5 | 付長文 | 7.33333% | 110000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鞠長峰
|
|
2 |
賈榮江
|
|
3 |
張金福
|
|
4 |
張寶新
|
|
5 |
付長文
|