序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 袁忠國 | 61% | 610000元人民幣 |
2 | 姜德寶 | 10% | 100000元人民幣 |
3 | 王淑清 | 1% | 10000元人民幣 |
4 | 張志國 | 1% | 10000元人民幣 |
5 | 劉玉珍 | 1% | 10000元人民幣 |
6 | 張國林 | 1% | 10000元人民幣 |
7 | 王永良 | 1% | 10000元人民幣 |
8 | 李明月 | 1% | 10000元人民幣 |
9 | 陳香榮 | 1% | 10000元人民幣 |
10 | 李淑鳳 | 1% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
安學偉
|
|
2 |
劉香馥
|
|
3 |
金有昌
|
|
4 |
劉倍俊
|
|
5 |
張術芬
|
|
6 |
張國寶
|
|
7 |
李淑鳳
|
|
8 |
袁忠國
|
|
9 |
李啟君
|
|
10 |
張國財
|