序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林連波 | 61.53846% | 800000元人民幣 |
2 | 楊樹春 | 7.69231% | 100000元人民幣 |
3 | 李榮富 | 7.69231% | 100000元人民幣 |
4 | 張志國 | 7.69231% | 100000元人民幣 |
5 | 苗喜萬 | 7.69231% | 100000元人民幣 |
6 | 郭學 | 7.69231% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林連波
|
|
2 |
苗喜萬
|
|
3 |
李榮富
|
|
4 |
楊樹春
|
|
5 |
張志國
|
|
6 |
郭學
|