序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙君 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
2 | 趙虎 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
3 | 張衛(wèi)星 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
4 | 劉文武 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
5 | 張春雷 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
6 | 車明 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
7 | 王德令 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
8 | 齊國華 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
9 | 孫國治 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
10 | 劉久生 | 7.14286% | 30000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張春雷
|
|
2 |
趙君
|
|
3 |
時永偉
|
|
4 |
車明
|
|
5 |
齊國華
|
|
6 |
孫國治
|
|
7 |
劉文武
|
|
8 |
王德令
|
|
9 |
鄒學禮
|
|
10 |
趙虎
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2018-05-16 | 聯(lián)絡(luò)員信息 |
|
姓名:張春雷,固定電話:******,移動電話:******,電子郵箱:******,身份證件類型:中華人民共和國居民身份證,身份證件號碼:******
|