序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王樹軍 | 20% | 10000元人民幣 |
2 | 李國富 | 20% | 10000元人民幣 |
3 | 馬德福 | 20% | 10000元人民幣 |
4 | 陳繼軍 | 20% | 10000元人民幣 |
5 | 陳興海 | 20% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王樹軍
|
|
2 |
李國富
|
|
3 |
馬德福
|
|
4 |
陳繼軍
|
|
5 |
陳興海
|