序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 范文金 | 50% | 100萬 |
2 | 孫尚民 | 10% | 20萬 |
3 | 杜友文 | 10% | 20萬 |
4 | 李丙良 | 10% | 20萬 |
5 | 杜維田 | 10% | 20萬 |
6 | 孫尚國 | 10% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
范文金
|
|
2 |
孫尚國
|
|
3 |
杜維田
|
|
4 |
孫尚民
|
|
5 |
李丙良
|
|
6 |
杜友文
|