序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張永偉 | 60% | 60000元人民幣 |
2 | 張永波 | 10% | 10000元人民幣 |
3 | 張永松 | 10% | 10000元人民幣 |
4 | 陳為斌 | 10% | 10000元人民幣 |
5 | 張格朋 | 10% | 10000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張永偉
|
|
2 |
張永松
|
|
3 |
陳為斌
|
|
4 |
張永波
|
|
5 |
張格朋
|