序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王保興 | 22.4% | 112萬人民幣 |
2 | 羅炳福 | 21.8% | 109萬人民幣 |
3 | 姚麟南 | 21.8% | 109萬人民幣 |
4 | 王麗剛 | 14% | 70萬人民幣 |
5 | 繆白男 | 12% | 60萬人民幣 |
6 | 顧興元 | 8% | 40萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王保興
|
|
2 |
繆白男
|
|
3 |
羅炳福
|
|
4 |
姚麟南
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2011-11-14 | 經營期限(營業期限)變更 |
2011-07-12
|
2012-07-12
|