序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉俊明 | 60% | 600000元人民幣 |
2 | 姚杰 | 10% | 100000元人民幣 |
3 | 王希春 | 10% | 100000元人民幣 |
4 | 王希成 | 10% | 100000元人民幣 |
5 | 王希貴 | 10% | 100000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉俊明
|
|
2 |
王希貴
|
|
3 |
王希春
|
|
4 |
姚杰
|
|
5 |
王希成
|