序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 錢月堂 | 75% | 750000元人民幣 |
2 | 李剛 | 5% | 50000元人民幣 |
3 | 楊喜軍 | 5% | 50000元人民幣 |
4 | 錢九興 | 5% | 50000元人民幣 |
5 | 錢會堂 | 5% | 50000元人民幣 |
6 | 李亞田 | 5% | 50000元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
錢月堂
|
|
2 |
李亞田
|
|
3 |
錢九興
|
|
4 |
楊喜軍
|
|
5 |
李剛
|
|
6 |
錢會堂
|