序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 肖德寬 | 72.72727% | 4000000.0元人民幣 |
2 | 張國軍 | 5.45455% | 300000.0元人民幣 |
3 | 劉學軍 | 5.45455% | 300000.0元人民幣 |
4 | 鄭長春 | 5.45455% | 300000.0元人民幣 |
5 | 吳守江 | 5.45455% | 300000.0元人民幣 |
6 | 閆喜貴 | 5.45455% | 300000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
肖德寬
|
|
2 |
張國軍
|
|
3 |
劉學軍
|
|
4 |
鄭長春
|
|
5 |
閆喜貴
|
|
6 |
吳守江
|