序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 曲可新 | 28.08989% | 500000.0元人民幣 |
2 | 杜艷春 | 26.96629% | 480000.0元人民幣 |
3 | 金昊 | 16.85393% | 300000.0元人民幣 |
4 | 曲可義 | 16.85393% | 300000.0元人民幣 |
5 | 徐明輝 | 11.23596% | 200000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曲可新
|
|
2 |
曲可義
|
|
3 |
金昊
|
|
4 |
徐明輝
|
|
5 |
杜艷春
|