序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 杜英臣 | 60% | 300萬人民幣 |
2 | 張玉梅 | 10% | 50萬人民幣 |
3 | 杜強 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 杜來 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 王秀連 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
杜英臣
|
|
2 |
王秀連
|
|
3 |
杜強
|
|
4 |
杜來
|
|
5 |
張玉梅
|