序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇正明 | 20% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 孫思昌 | 20% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 孫大興 | 20% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 張梅秀 | 20% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 孫志忠 | 20% | 30.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
孫志忠
|
|
2 |
蘇正明
|
|
3 |
孫大興
|
|
4 |
張梅秀
|
|
5 |
孫思昌
|