序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 吳曉光 | 40% | 0.4萬人民幣 |
2 | 吳鐵林 | 20% | 0.2萬人民幣 |
3 | 石春艷 | 20% | 0.2萬人民幣 |
4 | 付寶軍 | 10% | 0.1萬人民幣 |
5 | 王立軍 | 10% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳曉光
|
|
2 |
付寶軍
|
|
3 |
王立軍
|
|
4 |
吳鐵林
|
|
5 |
石春艷
|