序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 李鵬飛 | 33.33333% | 100.0萬人民幣 |
2 | 李亮 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
3 | 張少寧 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
4 | 李占軍 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
5 | 李硯偉 | 16.66667% | 50.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李鵬飛
|
|
2 |
張少寧
|
|
3 |
李硯偉
|
|
4 |
李占軍
|
|
5 |
李亮
|