序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 劉國柱 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 秦建玲 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 趙建軍 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 韓建龍 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 秦瑞杰 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
韓建龍
|
|
2 |
趙建軍
|
|
3 |
秦建玲
|
|
4 |
劉國柱
|
|
5 |
秦瑞杰
|