序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 馮麗 | 68.75% | 110萬人民幣 |
2 | 馮滿錄 | 21.88% | 35萬人民幣 |
3 | 王蘭連 | 3.12% | 5萬人民幣 |
4 | 王玉花 | 3.12% | 5萬人民幣 |
5 | 王葉芳 | 3.12% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
馮麗
|
|
2 |
王蘭連
|
|
3 |
馮滿錄
|
|
4 |
王玉花
|
|
5 |
王葉芳
|