序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉濤 | 20% | 6萬人民幣 |
2 | 劉愛國 | 20% | 6萬人民幣 |
3 | 劉國祥 | 20% | 6萬人民幣 |
4 | 劉愛軍 | 20% | 6萬人民幣 |
5 | 張福喜 | 20% | 6萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉國祥
|
|
2 |
劉愛軍
|
|
3 |
張福喜
|
|
4 |
劉濤
|
|
5 |
劉愛國
|