序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郝艷宗 | 45.45% | 100萬人民幣 |
2 | 張興旺 | 13.64% | 30萬人民幣 |
3 | 張成志 | 13.64% | 30萬人民幣 |
4 | 郝士宗 | 13.64% | 30萬人民幣 |
5 | 張成亮 | 13.64% | 30萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郝艷宗
|
|
2 |
張興旺
|
|
3 |
張成亮
|
|
4 |
張成志
|
|
5 |
郝士宗
|