序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王平 | 20% | 40.0萬人民幣 |
2 | 王鵬飛 | 20% | 40.0萬人民幣 |
3 | 楊亞欣 | 20% | 40.0萬人民幣 |
4 | 翟鵬 | 20% | 40.0萬人民幣 |
5 | 牛英濤 | 20% | 40.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
牛英濤
|
|
2 |
王鵬飛
|
|
3 |
王平
|
|
4 |
楊亞欣
|
|
5 |
翟鵬
|