序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張蘭春 | 20% | 60萬人民幣 |
2 | 張平剛 | 20% | 60萬人民幣 |
3 | 何翠國 | 20% | 60萬人民幣 |
4 | 張志強 | 20% | 60萬人民幣 |
5 | 張全國 | 20% | 60萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張蘭春
|
|
2 |
張平剛
|
|
3 |
何翠國
|
|
4 |
張志強
|
|
5 |
張全國
|