序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張希來(lái) | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
2 | 羅永功 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
3 | 曲月飛 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
4 | 曲計(jì) | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
5 | 張希好 | 20% | 20萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅永功
|
|
2 |
張希好
|
|
3 |
曲計(jì)
|
|
4 |
曲月飛
|
|
5 |
張希來(lái)
|